|
Datos del producto:
|
| Adecuado: | camión y autobús | Código Hs: | 40112000 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 3 años o 120.000 kilómetros | Eficiencia de combustible: | Baja resistencia a la rodadura |
| Ancho: | 315 mm | Tipo de tubo: | Tubo |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 60°C | Construcción de neumáticos: | Radial con cinturón de acero |
| Rango de presión: | 80-110 psi | Patrón: | dirección, conducción, todas las posiciones |
| modelo de camión: | Foton, Howo, Dongfeng, otro, todo | Capacidad de carga: | Hasta 5000 Kg por neumático |
| Sin cámara: | verdadero | Presión inflacionaria: | 930 Kpa |
| Capacidad de carga: | 3750/3450 kg (neumático simple/neumáticos dobles) |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527