|
Datos del producto:
|
| Pared lateral: | Reforzado | Tipo: | Con el tubo y la aleta |
|---|---|---|---|
| Tipo de tubo: | Sin cámara | Entrega: | dentro de 7 días hábiles |
| Rrim estándar: | 8.5x20 | índice de carga: | 146/143 |
| Patrón: | dirección, conducción, todas las posiciones | Presión inflacionaria: | 830 Kpa |
| Paísdeorigen: | PORCELANA | Material: | Caucho natural y sintético |
| Sin cámara: | verdadero | Resistencia a la temperatura: | Hasta 80 ° C |
| Calificación de capas: | 16PR | Tipo de cuenta: | Cuenta de alambre de acero |
| Tamaño: | 425/65R22.5 |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527