|
Datos del producto:
|
| Adecuado: | Camioneta ligera y autobús | Borde: | 13.00 |
|---|---|---|---|
| Nivel de velocidad: | k | Tipo de cuenta: | Cuenta de alambre de acero |
| Tallas: | 225/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | modelo de camión: | Foton, Howo, Dongfeng, otro, todo |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -30°C a 50°C | Capacidad de carga: | 3550/3250 kg (neumático simple/neumáticos dobles) |
| País de fabricación: | Porcelana | Patrón: | Conducción, todas las posiciones, dirección, rieler |
| Tipo: | Con el tubo y la aleta | Tipo de tubo: | Tubo |
| Tamaño: | 825r20 | Durabilidad: | Alto kilometraje y resistencia al corte |
| Índice de carga: | 152/148 |
Ventaja:
1. Diseño de patrón grande lateral que proporciona un buen rendimiento de tracción
2. Patrón ultra profundo y superficie de rodadura ancha que proporciona una mejor resistencia al desgaste y mayor kilometraje
3. Diseño especial de patrón de hombro que proporciona una mejor disipación del calor
Características: Diseñado para vehículos con carga constante y conducción a alta velocidad en carreteras pavimentadas en buen estado para largas distancias
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527