|
Datos del producto:
|
| Adecuado: | Camioneta ligera y autobús | Borde: | 13.00 |
|---|---|---|---|
| Nivel de velocidad: | k | Tipo de cuenta: | Cuenta de alambre de acero |
| Tallas: | 225/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | modelo de camión: | Foton, Howo, Dongfeng, otro, todo |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -30°C a 50°C | Capacidad de carga: | 3550/3250 kg (neumático simple/neumáticos dobles) |
| País de fabricación: | Porcelana | Patrón: | Conducción, todas las posiciones, dirección, rieler |
| Tipo: | Con el tubo y la aleta | Tipo de tubo: | Tubo |
| Tamaño: | 825r20 | Durabilidad: | Alto kilometraje y resistencia al corte |
| Índice de carga: | 152/148 |
Advantage: 1.Lateral big pattern design providing good traction performance 2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage 3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527