|
Datos del producto:
|
| Tipo de neumático: | Neumáticos radiales para camiones con cámara. | Código HS: | 40112000 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 10000kms o un año | Modelo de camión: | Dongfeng, Foton, Howo, Jiefang, TODO TIPO DE CAMIONES |
| Índice de carga: | 149/146 | Ancho: | 278 mm |
| Resaltar: | Neumáticos de Dongfeng Foton TBR,Neumático 1000r20 del camión de Howo Jiefang,neumático 1000r20 149/146 del camión |
||
Control descubrir el neumático de camión superior agarre para acelerar el rendimiento de camión y autobús neumático 1000R20
1La vida útil garantizada de nuestros neumáticos es de 100.000 km, siempre que funcionen correctamente.
2.La vida útil garantizada de los neumáticos es de 5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre que los neumáticos se almacenen adecuadamente.
3- neumáticos radiales para camiones con buena reputación y buena tracción
4.ECE/DOT/ISO/GCC/BIS/3C Marcado
5- Garantizada de forma segura.
1) Cordón de acero: acero Bekeart, de la mejor marca, calidad estable.Punto de no parada, tecnología de recubrimiento especial, muy buena adhesión con caucho.
2) caucho: Tailandia caucho 20' producido por las principales fábricas estatales.
3)Carbono negro:Carbono negro de la marca Kabo Top, de calidad estable y tecnología central especial.
4) Máquina: Todos los productos principales son de fábricas de maquinaria famosas. poseen piezas de alta precisión. Baja tasa de fallas, ahorrar costos laborales. Mejorar ampliamente la eficiencia de producción.
5)Gestión:Seguir el más alto estándar en el sistema de gestión industrial-ISO/TS16949 tasa de certificación calificada es casi del 100%
6) Tecnología: poseemos el equipo de tecnología más fuerte, todos los ingenieros tienen un alto nivel de educación y experiencia, asegúrese de que la calidad de los neumáticos sea estable.
7) Investigación y desarrollo: Laboratorio nacional, R & D certer dedicado a la búsqueda de nuevos productos y tecnología, asegúrese de que la calidad de los neumáticos se actualice todo el tiempo.
| - No, no es así. | El tamaño | PY | Tipo de producto | Velocidad | RIM de enfermedades de transmisión sexual | Carga máxima | Presión relativa | Indice de carga | Dimensiones infladas ((mm) | Cuota de trabajo/ Cuartel general 40 |
peso | |
| En KGS | El KPA | ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué es eso? | En gramos | ||||||||
| 1 | Se aplican las reglas siguientes: | 12 | TT | - ¿ Qué? | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
| 2 | Las demás: | 14 | TT | - ¿ Qué? | 5.50F | Las demás: | 770 | El número 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 |
| 3 | 750R16 | 14 | TT | - ¿ Qué? | 6.00G | Las demás: | 770 | 122/118 de la Comisión | 215 | 805 | 620 | 31.3 |
| 4 | 825R16 | 16 | TT | - ¿ Qué? | 6.50H | Las demás: | 770 | 128/124 y 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35.7 |
| 5 | Las demás: | 16 | TT | - ¿ Qué? | 6.50H | 2120/1850 | 770 | No incluido | 255 | 890 | 430 | 40.62 |
| 6 | 750R20 | 14 | TT | - ¿ Qué? | 6.00 | 1900 y 1800 | 830 | No incluido | 215 | 935 | 420 | 40.62 |
| 7 | 825R20 | 16 | TT | - ¿ Qué? | 6.50 | Las demás: | 930 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 237 | 975 | 370 | 46.44 |
| 8 | Las demás: | 16 | TT | - ¿ Qué? | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 y | 259 | 1019 | 320 | 57.26 |
| 9 | 1000R20 | 16 | TT | - ¿ Qué? | 7.50 | 3250/3000 | 930 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 278 | 1054 | 290 | 60.6 |
| 10 | Las demás: | 16 | TT | - ¿ Qué? | 8.00 | Las demás | 930 | El artículo 152/149 | 293 | 1085 | 260 | 68.8 |
| 11 | Las demás: | 18 | TT | - ¿ Qué? | 8.00 | Las demás | 930 | El número de personas | 293 | 1135 | 252 | 72.51 |
| 12 | Las demás partidas | 18 | TT | - ¿ Qué? | 8.50 | Las demás | 830 | El número de personas | 315 | 1125 | 232 | 72 |
| 13 | Las demás: | 20 | TT | - ¿ Qué? | 8.5 | Las demás | 830 | Las demás: | 315 | 1226 | 196 | 76 |
| 14 | No incluye: | TT | - ¿ Qué? | 9.00 | 4750/4500 | Las demás | 162/160 de la Comisión | 325 | 1228 | 192 | 89.8 | |
| 15 | 11R22. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 y | 279 | 1050 | 280 | 54.6 |
| 16 | 11R24. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 8.25 | 3250/3000 | 830 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 279 | 1104 | 260 | 61.5 |
| 17 | 8.5R17. ¿Qué quieres decir?5 | 12 | TL y TL | M. | 6.00G | Las demás: | 625 | Sección 2 | 210 | 800 | 620 | 26 |
| 18 | 9.5R17. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | J. | 6.75 | 2725/2575 | 875 | Las demás: | 240 | 842 | 520 | 32 |
| 19 | 205/75R17. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | TL y TL | M. | 6.00 | 1600 y 1500 | 750 | 124/122 y 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22.6 |
| 20 | 215/75R17. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | TL y TL | M. | 6.00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 de las Directrices | 211 | 767 | 660 | 23.2 |
| 21 | 225/75R17. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 6.75 | Entre 1850 y 1750 | 830 | No obstante, | 224 | 779 | 620 | 24.2 |
| 22 | 225/80R17. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | - ¿ Qué? | 6.75 | 1550 y 1500 | 700 | 124/122 y 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24.5 |
| 23 | 235/75R17. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 6.75 | El año 2000/1850 | 830 | 132/129 de la misma | 233 | 797 | 620 | 26 |
| 24 | 245/70R17. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | M. | 6.75 | Las demás: | 900 | Las demás: | 251 | 787 | 560 | 30 |
| 25 | 225/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | TL y TL | M. | 6.75 | 1800 y 1700 | 760 | 128/126 y 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 |
| 26 | 245/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 7.50 | 2180/2060: las condiciones de los productos | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33.6 |
| 27 | 265/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 7.50 | 2500/2360 | 830 | Las empresas de seguros | 262 | 867 | 500 | 37 |
| 28 | 285/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | J. | 8.25 | Las demás | 830 | Las demás: | 276 | 890 | 480 | 48 |
| 29 | 8R22. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | TL y TL | M. | 6.00 | 1900 y 1800 | 830 | No incluido | 203 | 935 | 420 | 37.8 |
| 30 | 9R22. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | TL y TL | - ¿ Qué? | 6.75 | Las demás: | 830 | Las demás: | 229 | 974 | 370 | 39.8 |
| 31 | 10R22. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | TL y TL | M. | 7.50 | 2575/2430 | 790 | Las demás: | 254 | 1019 | 320 | 44.4 |
| 32 | 255/70R22. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 7.50 | Las demás: | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 |
| 33 | 275/70R22. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | M. | 8.25 | Las demás | 900 | Las demás: | 276 | 958 | 340 | 48.2 |
| 34 | 275/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 8.25 | 3250/3000 | 850 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 |
| 35 | 285/75R24. ¿Qué quieres decir?5 | TL y TL | L ((M+S) | 8.25 | Las demás: | 830 | 147/144 y | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | |
| 36 | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | M. | 9.00 | Las demás | 830 | 152/148 de la misma | 300 | 1084 | 242 | 65.5 |
| 37 | 12R24. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | M. | 9.00 | Las demás | 930 | El número de personas | 300 | 1134 | 190 | 69 |
| 38 | 295/60R22. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | - ¿ Qué? | 9.00 | Las demás | Las demás: | Las demás: | 292 | 926 | 280 | 50.8 |
| 39 | 295/75R22. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | L ((M+S) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 y | 298 | 1014 | 260 | 51.3 |
| 40 | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | M. | 9.00 | Las demás | 850 | 152/148 de la misma | 298 | 1044 | 252 | 65.6 |
| 41 | 315/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | TL y TL | M. | 9.00 | Las demás | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65.2 |
| 42 | 315/70R22. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | M. | 9.00 | Las demás | 850 | 152/148 de la misma | 312 | 1014 | 246 | 59.6 |
| 43 | 315/60R22. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | TL y TL | - ¿ Qué? | 9.75 | Las demás | Las demás: | 152/148 de la misma | 313 | 950 | 252 | 60.2 |
| 44 | 385/65R22. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | TL y TL | - ¿ Qué? | 11.75 | Las demás | Las demás partidas | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
| 45 | 385/55R22. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | TL y TL | - ¿ Qué? | 12.25 | Las demás | Las demás partidas | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 |
| 46 | 425/65R22. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | TL y TL | - ¿ Qué? | 13.00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | 88.5 |
| 47 | El 445/65R22.5 | 20 | TL y TL | J. | 13.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93.7 |
| 48 | 435/50R19. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | TL y TL | J. | 14.00 | Se trata de: | Las demás partidas | Las demás | 438 | 931 | 180 | 76 |
| 49 | Las demás partidas | 16 | TL y TL | - ¿ Qué? | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
| 50 | 12.5R20 | TL y TL | - ¿ Qué? | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
| 51 | 13R22. ¿Qué quieres decir?5 | 18 | TL y TL | - ¿ Qué? | 9.75 | Las demás | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nuestro servicio:
1.Tenemos muchos patrones diferentes para que usted elija, diferentes patrones adecuados para el estilo de conducción, estilo de dirección y estilo de remolque.
2La calidad de los neumáticos está garantizada por una excelente resistencia a la sobrecarga.
3Los equipos de producción de neumáticos se compran a las empresas alemanas y americanas de tecnología japonesa.
4.Podemos suministrar rápido y ofrecer el precio competitivo que desea.
5.Péodo de largo uso con configuraciones fuertes, soporte de trabajo pesado.
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527