|
Datos del producto:
|
| Nivel de agarre: | Condiciones húmedas/secas/mixtas | Tamaño de llanta recomendado: | Varía (p. ej., 17 pulgadas) |
|---|---|---|---|
| Código Hs: | 4011400000 | Clasificación de velocidad: | Varía (p. ej., H, V, W) |
| Tamaño de neumático: | Varía (p. ej., 120/70-17, 180/55-17) | Patrón: | Delantero, trasero, todoterreno |
| Ancho de neumático: | Varía (p. ej., 120 mm, 130 mm) | Diseño de neumáticos: | sesgo con tubo |
| Peso: | 2,5 kilos | Capacidad de carga máxima: | Especificado en kg o lbs |
| Tamaño: | 110/90 a 18 | Tipo de pared lateral: | Reforzado / Estándar |
| compuesto de goma: | Suave / Mediano / Duro | Diámetro: | 18 pulgadas |
| Tipo de neumático: | Tipo sin cámara/tubo |
Specifications
1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire
2.Fast Delivery
3.Good Price
4.OEM Acepted
China professional manufacturer of Motorcycle Tire
What we can do:
1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire
2.High tensile strength and good elongation
3.Excellent wear resistance
4.Long useful life
5.Free sample will be offered
6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc
What we have:
1.Competitive Price
2.Big Production Ability
3.Fast Delivery
4.Professional Produce Technical
5.Fifteen Years' Export Experience
6.Email will be respond with 12 hours
7.Good Sale and After-sale Service
8.OEM Available![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527