|
Datos del producto:
|
| Tamaño de llanta recomendado: | Varía (p. ej., 17 pulgadas) | Gama de precios: | Varía según la marca y el tamaño. |
|---|---|---|---|
| Durabilidad: | Garantía de kilometraje (por ejemplo, 10.000 km) | Tamaño de neumático: | Varía (p. ej., 120/70ZR17, 130/90-16) |
| Clasificación de velocidad: | Varía (p. ej., H, V, W) | Calificación de capas: | 2 capas/4 capas/6 capas |
| Ancho de neumático: | Varía (p. ej., 120 mm, 130 mm) | Patrón de la banda de rodadura: | Deporte / Turismo / Todoterreno |
| Tamaño: | 400 a 10 | Borde: | 18 pulgadas |
| Capacidad de carga máxima: | Especificado en kg o lbs | Uso recomendado: | Calle / Carreras / Todoterreno |
| Relación de aspecto: | Varía (p. ej., 70, 90) | Diámetro de la llanta: | Medido en pulgadas (por ejemplo, 17 pulgadas) |
| Diseño de neumáticos: | sesgo con tubo |
Specifications
1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire
2.Fast Delivery
3.Good Price
4.OEM Acepted
China professional manufacturer of Motorcycle Tire
What we can do:
1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire
2.High tensile strength and good elongation
3.Excellent wear resistance
4.Long useful life
5.Free sample will be offered
6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc
What we have:
1.Competitive Price
2.Big Production Ability
3.Fast Delivery
4.Professional Produce Technical
5.Fifteen Years' Export Experience
6.Email will be respond with 12 hours
7.Good Sale and After-sale Service
8.OEM Available![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527