|
Datos del producto:
|
| Adecuado: | camiones y autobuses de alta resistencia | Durabilidad: | Alto kilometraje, resistente a cortes |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 425/65R22.5 | Garantía: | Garantía limitada de 3 a 5 años |
| Presión inflacionaria: | 930Kpa | Clasificación de velocidad: | J (100 km/h) a L (120 km/h) |
| Rango de presión: | 80-110 psi | Plyrating: | 16 Ply |
| Diseño de neumáticos: | Radial, con tubo | índice de carga: | 146/143 a 156/150 |
| Ancho: | 205 mm | Período de garantía: | 3 años o 120.000 kilómetros |
| Tipo de tubo: | Sin cámara | Índice de carga: | 152/148 |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -30°C a 50°C |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527