|
Datos del producto:
|
| Tamaño de llanta recomendado: | Varía (p. ej., 17 pulgadas) | Diámetro: | 18 pulgadas |
|---|---|---|---|
| relación de aspecto: | Porcentaje (p. ej., 70%) | Ancho de llanta recomendado: | 3,5-4,5 pulgadas |
| Índice de carga: | Varía (p. ej., 58, 62) | Rango de presión: | PSI recomendado (p. ej., 28-36 PSI) |
| Mercado: | África, Medio Oriente, Europa, América, etc. | Clasificación de velocidad: | Varía (p. ej., H, V, W) |
| Uso recomendado: | En carretera/todoterreno/carreras | Profundidad de la banda de rodadura: | Varía según el modelo (p. ej., de 6 mm a 10 mm) |
| Diámetro de la llanta: | Medido en pulgadas (por ejemplo, 17 pulgadas) | Solicitud: | Calle / Carreras / Todoterreno |
| Tamaño de neumático: | Varía (p. ej., 120/70ZR17, 130/90-16) | Construcción: | Radial / diagonal |
| Patrón de la banda de rodadura: | Deporte / Turismo / Todoterreno |
Specifications
1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire
2.Fast Delivery
3.Good Price
4.OEM Acepted
China professional manufacturer of Motorcycle Tire
What we can do:
1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire
2.High tensile strength and good elongation
3.Excellent wear resistance
4.Long useful life
5.Free sample will be offered
6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc
What we have:
1.Competitive Price
2.Big Production Ability
3.Fast Delivery
4.Professional Produce Technical
5.Fifteen Years' Export Experience
6.Email will be respond with 12 hours
7.Good Sale and After-sale Service
8.OEM Available![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527