|
Datos del producto:
|
| Durabilidad: | Alto kilometraje, resistente a cortes | Nivel de velocidad: | l |
|---|---|---|---|
| Patrón: | Conducción, todas las posiciones, dirección, rieler | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 60°C |
| Tallas: | 225/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | Construcción de neumáticos: | Radial con cinturón de acero |
| Tipo de neumático: | Radial | Adecuado: | camiones y autobuses de alta resistencia |
| Uso recomendado: | Larga distancia, regional, urbana | Pared lateral: | Pared lateral reforzada |
| Tamaño: | 750r16 | Tipo de neumático: | Radial, sin cámara |
| Presión inflacionaria: | 930Kpa | Tipo de tubo: | Sin cámara |
| HS No: | 40112000 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527