|
Datos del producto:
|
| Clasificación de velocidad: | L (120 kilómetros por hora) | Resistencia a la temperatura: | Hasta 80 ° C |
|---|---|---|---|
| Entrega: | dentro de 7 días hábiles | Patrón: | Conducción, todas las posiciones, dirección, rieler |
| dibujo de la banda de rodadura: | Para todas las estaciones | índice de carga: | 146/143 |
| Borde: | 9.00 | Tallas: | 225/70R19. ¿Qué quieres decir?5 |
| Capacidad de carga: | Hasta 5000 Kg por neumático | Plyrating: | 16 Ply |
| Capacidad de carga: | 3550/3250 kg (neumático simple/neumáticos dobles) | Tamaño: | 11R24. ¿Qué quieres decir?5 |
| Calificación de capas: | 18PR | Garantía: | 5 años |
| País de fabricación: | Porcelana |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527