|
Datos del producto:
|
| índice de carga: | 58 | Uso recomendado: | En carretera/todoterreno/carreras |
|---|---|---|---|
| Tipo de neumático: | Sin cámara | Material: | compuesto de goma |
| Diámetro del borde: | Varía (p. ej., 16 pulgadas, 17 pulgadas) | Condiciones climáticas: | Para todo clima |
| Tipo de neumático: | Tipo sin cámara/tubo | Capacidad de carga máxima: | Especificado en kg o lbs |
| OEM: | 4011400000 | Presión recomendada: | Varía (p. ej., 28-36 psi) |
| Rango de precios: | En el rango medio | Diámetro: | 12 pulgadas |
| Gama de precios: | Varía según la marca y el tamaño. | Diámetro de la llanta: | 10-21 pulgadas |
| Patrón de neumáticos: | Todo terreno / Deportivo / Crucero / Todoterreno |
Specifications 1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire 2.Fast Delivery 3.Good Price 4.OEM Acepted China professional manufacturer of Motorcycle Tire What we can do: 1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire 2.High tensile strength and good elongation 3.Excellent wear resistance 4.Long useful life 5.Free sample will be offered 6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc What we have: 1.Competitive Price 2.Big Production Ability 3.Fast Delivery 4.Professiona
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527