|
Datos del producto:
|
| Tallas: | 225/70R19. ¿Qué quieres decir?5 | Clasificación de velocidad: | Hasta 120 km/h |
|---|---|---|---|
| Presión inflacionaria: | 825 Kpa | Pared lateral: | Paredes laterales reforzadas |
| índice de carga: | 146/143 a 156/150 | Paísdeorigen: | Porcelana |
| Calificación de capas: | 20PR | Diseño de neumáticos: | Radial, con tubo |
| Embalaje: | Embalaje de exportación | Resistencia a la temperatura: | Hasta 80 ° C |
| Código HS: | 401120 | Nivel de velocidad: | l |
| Tipo de tubo: | Sin cámara | Rango de presión: | 80-110 psi |
| Patrón: | dirección, conducción, todas las posiciones |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527