|
Datos del producto:
|
| Rango de precios: | En el rango medio | compuesto de goma: | Suave / Mediano / Duro |
|---|---|---|---|
| Estación: | Para todas las estaciones | Patrón de la banda de rodadura: | Deporte / Turismo / Todoterreno |
| Gama de precios: | Varía según la marca y el tamaño. | Mercado: | África, Medio Oriente, Europa, América, etc. |
| Diámetro del borde: | Varía (p. ej., 16 pulgadas, 17 pulgadas) | Índice de carga: | Varía (p. ej., 58, 62) |
| Construcción de neumáticos: | Radial / diagonal | Tipo de pared lateral: | Reforzado / Estándar |
| Clasificación de velocidad: | W. | Clasificación de velocidad: | Varía (p. ej., H, V, W) |
| Diseño de neumáticos: | sesgo con tubo | dibujo de la banda de rodadura: | Deporte |
| Ancho de neumático: | Varía (p. ej., 120 mm, 130 mm) |
Especificaciones
1.Fabricante de China de neumáticos de motocicleta de alta calidad
2.Entrega rápida
3.Buen precio
4.OEM aceptado
Fabricante profesional de China de neumáticos de motocicleta
Qué podemos hacer:
1.Patrón nuevo popular y tamaño rico para neumáticos de motocicleta
2.Alta resistencia a la tracción y buen alargamiento
3.Excelente resistencia al desgaste
4.Larga vida útil
5.Se ofrecerá una muestra gratuita
6.Pasamos CCC, ISO9001, SONCAP, etc.
Qué tenemos:
1.Precio competitivo
2.Gran capacidad de producción
3.Entrega rápida
4.Técnica de producción profesional
5.Quince años de experiencia en exportación
6.El correo electrónico será respondido en 12 horas
7.Buen servicio de venta y posventa
8.OEM disponible
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527