|
Datos del producto:
|
| Rango de precios: | En el rango medio | compuesto de goma: | Suave / Mediano / Duro |
|---|---|---|---|
| Estación: | Para todas las estaciones | Patrón de la banda de rodadura: | Deporte / Turismo / Todoterreno |
| Gama de precios: | Varía según la marca y el tamaño. | Mercado: | África, Medio Oriente, Europa, América, etc. |
| Diámetro del borde: | Varía (p. ej., 16 pulgadas, 17 pulgadas) | Índice de carga: | Varía (p. ej., 58, 62) |
| Construcción de neumáticos: | Radial / diagonal | Tipo de pared lateral: | Reforzado / Estándar |
| Clasificación de velocidad: | W. | Clasificación de velocidad: | Varía (p. ej., H, V, W) |
| Diseño de neumáticos: | sesgo con tubo | dibujo de la banda de rodadura: | Deporte |
| Ancho de neumático: | Varía (p. ej., 120 mm, 130 mm) |
Specifications 1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire 2.Fast Delivery 3.Good Price 4.OEM Acepted China professional manufacturer of Motorcycle Tire What we can do: 1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire 2.High tensile strength and good elongation 3.Excellent wear resistance 4.Long useful life 5.Free sample will be offered 6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc What we have: 1.Competitive Price 2.Big Production Ability 3.Fast Delivery 4.Professiona
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527