|
Datos del producto:
|
| Tamaño de llanta recomendado: | Varía (p. ej., 17 pulgadas) | Construcción de paredes laterales: | Bias-ply o Radial |
|---|---|---|---|
| Diámetro del borde: | Varía (p. ej., 16 pulgadas, 17 pulgadas) | Tipo de pared lateral: | Tela diagonal / Radial |
| Tamaño: | 120/70 ZR17 | Diámetro: | 18 pulgadas |
| Compatibilidad meteorológica: | Para todas las estaciones | Mercado: | África, Medio Oriente, Europa, América, etc. |
| Patrón: | Delantero, trasero, todoterreno | Nombre del producto: | neumáticos de la motocicleta |
| Capacidad de carga máxima: | Especificado en kg o lbs | Solicitud: | Calle / Carreras / Todoterreno |
| índice de carga: | 58 | Diseño de neumáticos: | sesgo con tubo |
| Profundidad de la banda de rodadura: | Varía según el modelo (p. ej., de 6 mm a 10 mm) |
Specifications 1.China manufacturer of high quality Motorcycle Tire 2.Fast Delivery 3.Good Price 4.OEM Acepted China professional manufacturer of Motorcycle Tire What we can do: 1.Popular new pattern and rich size for Motorcycle Tire 2.High tensile strength and good elongation 3.Excellent wear resistance 4.Long useful life 5.Free sample will be offered 6.We passed CCC, ISO9001, SONCAP etc What we have: 1.Competitive Price 2.Big Production Ability 3.Fast Delivery 4.Professiona
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527