|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 5 años | HS No: | 40112000 |
|---|---|---|---|
| Material: | Caucho natural y sintético | Solicitud: | Larga distancia, regional, urbana |
| Rango de tallas: | 12R22.5 a 315/80R22.5 | Tipo de tubo: | Sin cámara |
| Capacidad de carga: | Hasta 5000 Kg por neumático | Tipo: | Con el tubo y la aleta |
| País de fabricación: | Porcelana | Uso recomendado: | Larga distancia, regional, urbana |
| Patrón: | Para conducción común o en carretera | Embalaje: | Embalaje de exportación |
| Paísdeorigen: | Porcelana | modelo de camión: | Foton, Howo, Dongfeng, otro, todo |
| Tracción: | Excelente tracción en seco y mojado |
Advantage: 1.Lateral big pattern design providing good traction performance 2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage 3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527