|
Datos del producto:
|
| Clasificación de presión: | Hasta 10 bar (para neumáticos) | Uso: | Carretillas elevadoras, carretillas, cargadoras |
|---|---|---|---|
| Clasificación de presión: | Hasta 10 bar (para neumáticos) | Material: | Caucho natural / Caucho sintético / Poliuretano |
| Rango de temperatura: | -20°C a 60°C | Tecnología: | Tecnología alemana, excelente. |
| Capacidad de carga: | Hasta 5000 kg | Banda de rodadura profunda: | 12mm |
| Tipo: | Neumático sólido | Ancho: | <=255 mm |
| Rango de carga: | F | Estructura de la carcasa: | Neumático de nailon al bies |
| Borde estándar: | 5.00S | Tamaño: | 448x160mm |
| Rango de temperatura: | -20°C a 60°C |
Product Description l High elasticity,high wear resistance and puncture resistance, low repair and long service life. l Tread pattern designed to perform in different climate and work place. l Three compound construction helps reducing heat build-up and increasing driving comfort. l Steel reinforced base maintains absolute rim fit,and prevents spinning. Our advantage l The most advanced equipment,complete testing facilities,experienced engineers and work tea ms that we
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527