|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | 8.25-15 | Tubo: | Tipo de tubo |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Pneus para carretillas elevadoras industriales | Código HS: | 4012909000 |
| Diámetro: | 600 mm | Tipo: | Neumático sólido |
| Ancho: | <=255 | Compatibilidad: | Se adapta a la mayoría de los modelos de montacargas estándar. |
| Capacidad de carga: | Hasta 5000 kg | Patrón de la banda de rodadura: | Liso / Acanalado / Con Tacos |
| Rango de carga: | F | Clasificación de presión: | Hasta 10 bar (para neumáticos) |
| Borde: | 8,0 mm | Fundación de carcasa: | Neumático de nailon al bies |
| Tipo de montaje: | Tipo de tubo/sin cámara |
Product Description l High elasticity,high wear resistance and puncture resistance, low repair and long service life. l Tread pattern designed to perform in different climate and work place. l Three compound construction helps reducing heat build-up and increasing driving comfort. l Steel reinforced base maintains absolute rim fit,and prevents spinning. Our advantage l The most advanced equipment,complete testing facilities,experienced engineers and work tea ms that we
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527