|
Datos del producto:
|
| Diseño del neumático: | Prejuicio, sólido | garantía: | 1 año o 2000 horas de trabajo |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 600m m | ||
| Resaltar: | 6.50-10 neumáticos industriales de la carretilla elevadora,neumáticos de goma sólidos de la carretilla elevadora 600m m,6.50-10 neumáticos de goma sólidos de la carretilla elevadora |
||
6.50-10 neumáticos de la carretilla elevadora de alta calidad con precio razonable
Descripción de producto
l alta elasticidad, alta resistencia de desgaste y resistencia de la puntura, reparación baja y vida de servicio larga.
l modelo de la pisada diseñado para realizarse en diverso lugar del clima y de trabajo.
l tres ayudas compuestas de la construcción que reducen la acumulación del calor y que aumentan conduciendo comodidad.
l base reforzada de acero mantiene ajuste absoluto del borde, y evita el giro.
Nuestra ventaja
l el equipo más avanzado, las instalaciones de prueba completas, los ingenieros experimentados y el ms del té del trabajo que poseemos asegura el de alta calidad de productos.
l nuestra capacidad de producción anual es cerca de 200000
l capacidad de producción fuerte de asegurar a tiempo entrega de órdenes.
l que insistimos en calidad primero, servicios primero espera honesto cooperar con el cliente de ultramar.
l proyecto del OEM es agradable
l contestación rápida en el plazo de 12 horas
l política completa de la garantía
| Servicio | Vehículos | T.R.A. CÓDIGO |
| Cargador y dormilón | Niveladoras de los cargadores de palas | L-2 |
| L-3 | ||
| L-4 | ||
| L-5 | ||
| L-5S | ||
| Excavadora | Raspadores de los transportistas del carbón de los camiones volquete | E-3 |
| E-4 | ||
| E-7 | ||
| Graduador | Graduadores | G-2 |
| G-3 | ||
| Compresor | Neumático-rodillos | C-1 |
| C-2 | ||
| Industrial | Equipos de dirección de Mechinical | IND3 |
| IND4 | ||
| IND5 |
![]()
![]()
Embalaje y envío
l entrega: 15-20days después de la orden confirmada
l paquete: desnudo o por la petición del cliente
l puerto: Qingdao
| Tamaño del neumático | RRPP | PATT. |
Estándar Borde
|
PROFUNDIDAD DE PISADA (milímetro) |
OD. (Milímetro) | Anchura (milímetros) | PRESIÓN KPA DE PELEVANT | MAX.LOAD (kilogramo) |
| 15×41/2-8TT | 8 PARES | PLT328 | 3.25×8 | 7,5 | 385 | 122 | 720 | 695 |
| 18*7-8TT | 14 PARES | PLT328 | 4,33 | 12 | 465 | 168 | 900 | 1450 |
| 18*7-8TT | 16 PARES | PLT328 | 4,33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1650 |
| 21*8-9TT | 14 PARES | PLT328 | 6,00 | 15 | 533 | 203 | 900 | 1950 |
| 21*8-9TT | 16 PARES | PLT328 | 6,00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
| 23*10-12TT | 12 PARES | PLT328 | 8,00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
| 23*9-10TT | 20 PARES | PLT328 | 7,00 | 13 | 584 | 229 | 1000 | 2650 |
| 250-15TT | 16 PARES | PLT328 | 7,50 | 18,5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
| 250-15TT | 20 PARES | PLT328 | 7,50 | 18,5 | 735 | 250 | 1080 | 4400 |
| 27*10-12TT | 14 PARES | PLT328 | 8,00 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
| 28*9-15TT | 14 PARES | PLT328 | 7,00 | 17 | 706 | 221 | 970 | 3075 |
| 28*9-15TT | 16 PARES | PLT328 | 7,00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
| 300-15TT | 20 PARES | PLT328 | 8,00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
| 4.50-12TT | 8 PARES | PLT328 | 3,00 | 13 | 548 | 122 | 900 | 1175 |
| 5.00-8TT | 10 PARES | PLT328 | 3,50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
| 5.50-15TT | 8 PARES | PLT328 | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
| 6.00-15TT | 10 PARES | PLT328 | 4,50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
| 6.00-9TT | 10 PARES | PLT328 | 4,00 | 14 | 545 | 160 | 860 | 1515 |
| 6.00-9TT | 12 PARES | PLT328 | 4,00 | 14 | 545 | 160 | 1030 | 1685 |
| 6.50-10TT | 10 PARES | PLT328 | 5,00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
| 6.50-10TT | 12 PARES | PLT328 | 5,00 | 13 | 597 | 178 | 970 | 1935 |
| 7.00-12TT | 12 PARES | PLT328 | 5,00 | 15 | 683 | 192 | 860 | 2445 |
| 7.00-12TT | 14 PARES | PLT328 | 5,00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
| 7.00-15TT | 12 PARES | PLT328 | 5,50 | 16 | 750 | 200 | 860 | 2870 |
| 7.00-15TT | 14 PARES | PLT328 | 5,50 | 16 | 750 | 200 | 945 | 3100 |
| 7.50-15TT | 12 PARES | PLT328 | 6,00 | 16 | 808 | 215 | 790 | 3140 |
| 7.50-15TT | 14 PARES | PLT328 | 6,00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
| 8.25-15TT | 12 PARES | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 720 | 3545 |
| 8.25-15TT | 14 PARES | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
| 8.25-15TT | 16 PARES | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 925 | 4045 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 86-13969687527