|
Datos del producto:
|
Appliction: | Carretilla elevadora, carretillas elevadoras y camiones industriales, al aire libre, transporte, ele | garantía: | sobre 3000hours o 3 años |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO,CCC,DOT, GCC | Tecnología: | Tecnología alemana, excelente |
CÓDIGO DEL HS: | 4012909000 | Uso: | Carretillas elevadoras, carretilla de rueda, cargador |
Tamaño: | 6.00-9 | Tipo del neumático: | Neumáticos sólidos, neumáticos de Penumatic, semisólidos |
Alta luz: | La carretilla elevadora industrial cansa 6.00-9,El buey sólido de la resbalón cansa 6.00-9,Neumáticos sólidos del buey de la resbalón de Penumatic |
Resistente sólido - la carretilla elevadora cansa el buey sólido de la resbalón cansa el neumático industrial 600-9
Resistente sólido - la carretilla elevadora cansa el buey sólido de la resbalón cansa el neumático industrial 6.50-10
(1) alta elasticidad, alta resistencia de desgaste y resistencia de la puntura, reparación baja y vida de servicio larga. Todos nuestros neumáticos coinciden con GB/T10824-2008.
(2) modelo de la pisada diseñado para realizarse en diverso lugar del clima y de trabajo. Si el problema de la calidad, toma por favor las fotos, seremos resposible para esto.
(3) tres ayudas compuestas de la construcción que reducen la acumulación del calor y que aumentan conduciendo comodidad. Para la necesidad de desarrollar el nuevo producto, las súplicas nos ofrecen detallaron technoca; dibujo del requorement o del molde. Aconsejaremos el límite de velocidad y la capacidad de carga después de ventas
(4) si es necesario, podemos suministrar los bordes correctos y presionar los bordes en los neumáticos. La base reforzada de acero mantiene ajuste absoluto del borde, y evita el giro.
ATENCIÓN
Tenemos bordes con diversos agujeros de perno de instalación. Al pedir estos neumáticos con los bordes, por favor sepamos cuántos agujeros de perno tienen sus bordes actuales
(1) el equipo más avanzado, las instalaciones de prueba completas, los ingenieros experimentados y el ms del té del trabajo que poseemos asegura el de alta calidad de productos.
(2) nuestra capacidad de producción anual es cerca de 200000
(3) la capacidad de producción fuerte de asegurar a tiempo entrega de órdenes.
(4) insistimos en calidad primero, los servicios primero esperamos honesto cooperar con el cliente de ultramar.
(5) el proyecto del OEM es agradable
(6) contestación rápida en el plazo de 12 horas, el servicio de la después-venta es perfecto, si nuestros productos tienen cualesquiera preguntas, por favor nos dice, le ayudaremos a solucionarla siempre que.
(7) política completa de la garantía. Nuestra fábrica está en la etapa de crecer, así que acariciamos a cada cliente. La calidad de productos está absolutamente en problema.
Embalaje y envío
(1) entrega: 15-20days después de la orden confirmada. Si cualquier problema, entra en contacto con por favor con nosotros, contestaremos en breve periodo de tiempo.
(2) paquete: ningún embalaje o depender de la petición del cliente
(3) portuario: Qingdao
Tamaño del neumático | RRPP | PATT. |
Estándar Borde
|
PROFUNDIDAD DE PISADA (milímetro) |
OD. (Milímetro) | Anchura (milímetros) | PRESIÓN KPA DE PELEVANT | MAX.LOAD (kilogramo) |
15×41/2-8TT | 8 PARES | PLT328 | 3.25×8 | 7,5 | 385 | 122 | 720 | 695 |
18*7-8TT | 14 PARES | PLT328 | 4,33 | 12 | 465 | 168 | 900 | 1450 |
18*7-8TT | 16 PARES | PLT328 | 4,33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1650 |
21*8-9TT | 14 PARES | PLT328 | 6,00 | 15 | 533 | 203 | 900 | 1950 |
21*8-9TT | 16 PARES | PLT328 | 6,00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
23*10-12TT | 12 PARES | PLT328 | 8,00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
23*9-10TT | 20 PARES | PLT328 | 7,00 | 13 | 584 | 229 | 1000 | 2650 |
250-15TT | 16 PARES | PLT328 | 7,50 | 18,5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
250-15TT | 20 PARES | PLT328 | 7,50 | 18,5 | 735 | 250 | 1080 | 4400 |
27*10-12TT | 14 PARES | PLT328 | 8,00 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
28*9-15TT | 14 PARES | PLT328 | 7,00 | 17 | 706 | 221 | 970 | 3075 |
28*9-15TT | 16 PARES | PLT328 | 7,00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
300-15TT | 20 PARES | PLT328 | 8,00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
4.50-12TT | 8 PARES | PLT328 | 3,00 | 13 | 548 | 122 | 900 | 1175 |
5.00-8TT | 10 PARES | PLT328 | 3,50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
5.50-15TT | 8 PARES | PLT328 | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
6.00-15TT | 10 PARES | PLT328 | 4,50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
6.00-9TT | 10 PARES | PLT328 | 4,00 | 14 | 545 | 160 | 860 | 1515 |
6.00-9TT | 12 PARES | PLT328 | 4,00 | 14 | 545 | 160 | 1030 | 1685 |
6.50-10TT | 10 PARES | PLT328 | 5,00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
6.50-10TT | 12 PARES | PLT328 | 5,00 | 13 | 597 | 178 | 970 | 1935 |
7.00-12TT | 12 PARES | PLT328 | 5,00 | 15 | 683 | 192 | 860 | 2445 |
7.00-12TT | 14 PARES | PLT328 | 5,00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
7.00-15TT | 12 PARES | PLT328 | 5,50 | 16 | 750 | 200 | 860 | 2870 |
7.00-15TT | 14 PARES | PLT328 | 5,50 | 16 | 750 | 200 | 945 | 3100 |
7.50-15TT | 12 PARES | PLT328 | 6,00 | 16 | 808 | 215 | 790 | 3140 |
7.50-15TT | 14 PARES | PLT328 | 6,00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
8.25-15TT | 12 PARES | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 720 | 3545 |
8.25-15TT | 14 PARES | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
8.25-15TT | 16 PARES | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 925 | 4045 |
Persona de Contacto: nancy
Teléfono: +8613969687527